1. <i id="uky6m"></i>
    1. <u id="uky6m"><strike id="uky6m"></strike></u>
    2. <video id="uky6m"></video>

          天氣預報 

          500公里第二關綜合排名成績報告表

          比賽項目: 500公里第二關 參賽羽數: 1424 當日天氣:
          司放地點: 赤峰王府 司放日期: 2021-10-02 當日風向 無風
          司放坐標: 118°26′20.00″ /42°13′7.00″ 司放時間: 06:18:00 當日風力: 一級
          名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
          1 岳旺 000880 07-2021-0317138 雄-灰-砂 2021-10-02 12:25:37 2021-10-02 12:25:36 124°5′5.53″/43°37′48.57″ 486112 1322.3734
          2 岳旺 000880 07-2021-0317119 雌-深雨點-黃 2021-10-02 12:25:50 2021-10-02 12:25:49 124°5′5.53″/43°37′48.57″ 486112 1321.5825
          3 黃毅 000010 07-2020-0337258 雌-雨白條-黃 2021-10-02 12:39:24 2021-10-02 12:39:23 124°14′16.14″/43°40′5.84″ 499136 1308.7344
          4 鑫天龍鴿舍 000545 07-2021-0316881 雌-灰-砂 2021-10-02 12:37:41 2021-10-02 12:37:39 124°20′6.10″/43°18′34.70″ 496819 1308.6144
          5 鮑豐偉 000333 07-2021-0316842 雌-灰-黃 2021-10-02 13:22:24 2021-10-02 12:37:42 124°20′1.50″/43°18′18.80″ 496615 1307.9097
          6 楊忠文 000586 07-2021-0316152 雌-灰-砂 2021-10-02 12:36:47 2021-10-02 12:36:45 124°17′6.79″/43°24′33.66″ 495330 1307.7561
          7 王輝 000510 07-2021-0317218 雄-雨點-砂 2021-10-02 12:42:28 2021-10-02 12:42:27 124°20′40.00″/43°18′50.40″ 497667 1294.4824
          8 王輝 000510 07-2021-0317216 雌-紅楞-砂 2021-10-02 12:42:32 2021-10-02 12:42:30 124°20′40.00″/43°18′50.40″ 497667 1294.2676
          9 七彩航班鴿苑-馬帥 000005 07-2021-0317180 雌-灰白條-黃 2021-10-02 12:42:42 2021-10-02 12:42:41 124°20′42.80″/43°18′52.24″ 497740 1293.8747
          10 劉 標 000633 07-2021-0315783 雌-雨點-黃 2021-10-02 13:05:29 2021-10-02 12:40:25 124°17′33.00″/43°20′52.80″ 494365 1292.6914
          11 楊忠文 000586 07-2021-0316196 雄-紅楞-黃 2021-10-02 12:42:09 2021-10-02 12:42:08 124°17′6.79″/43°24′33.66″ 495330 1289.4541
          12 岳旺 000880 07-2021-0317134 雄-灰-砂 2021-10-02 12:35:09 2021-10-02 12:35:07 124°5′5.53″/43°37′48.57″ 486112 1288.9824
          13 田英杰 000003 07-2021-0315162 雄-雨點-黃 2021-10-02 12:44:08 2021-10-02 12:44:07 124°20′35.59″/43°18′18.56″ 497364 1288.1023
          14 楊忠文 000586 07-2021-0316186 雌-灰-砂 2021-10-02 12:42:53 2021-10-02 12:42:53 124°17′6.79″/43°24′33.66″ 495330 1286.9348
          15 鑫天龍鴿舍 000545 07-2021-0316868 雌-花-砂 2021-10-02 12:44:11 2021-10-02 12:44:09 124°20′6.10″/43°18′34.70″ 496819 1286.5616
          16 王振友 000658 07-2021-0315866 雄-灰白條-黃 2021-10-02 12:44:59 2021-10-02 12:44:54 124°21′5.70″/43°15′57.70″ 497145 1284.9368
          17 劉軍 456789 07-2021-0317012 雄-灰-黃 2021-10-02 12:45:50 2021-10-02 12:45:50 124°22′56.36″/43°12′17.22″ 498288 1284.7945
          18 劉軍 456789 07-2021-0317019 雄-灰-黃 2021-10-02 12:45:50 2021-10-02 12:45:50 124°22′56.36″/43°12′17.22″ 498288 1284.7680
          19 田英杰 000003 07-2021-0315159 雄-灰-砂 2021-10-02 12:45:34 2021-10-02 12:45:32 124°20′35.59″/43°18′18.56″ 497364 1283.3567
          20 劉 旭 000504 07-2021-0316579 雄-雨點-砂 2021-10-02 12:45:43 2021-10-02 12:45:42 124°20′15.70″/43°19′5.90″ 497232 1282.5118
          21 田英杰 000003 07-2021-0315169 雌-灰-砂 2021-10-02 12:45:51 2021-10-02 12:45:49 124°20′35.59″/43°18′18.56″ 497364 1282.4566
          22 七彩航班鴿苑-馬帥 000005 07-2021-0317198 雄-雨點-黃 2021-10-02 12:46:29 2021-10-02 12:46:28 124°20′42.80″/43°18′52.24″ 497740 1281.2457
          23 七彩航班鴿苑-馬帥 000005 07-2021-0317172 雌-絳-黃 2021-10-02 12:46:34 2021-10-02 12:46:31 124°20′42.80″/43°18′52.24″ 497740 1281.1138
          24 常會峰 000803 07-2021-0315695 雌-雨點-黃 2021-10-02 12:46:12 2021-10-02 12:46:11 124°19′59.51″/43°18′4.84″ 496482 1278.9681
          25 田英杰 000003 07-2021-0315165 雄-雨點-砂 2021-10-02 12:47:11 2021-10-02 12:47:09 124°20′35.59″/43°18′18.56″ 497364 1278.0391
          26 李國臣 000706 07-2021-0316142 雌-雨點-黃 2021-10-02 12:55:46 2021-10-02 12:55:45 124°29′14.00″/43°16′3.00″ 507964 1277.0782
          27 張輝 000444 07-2021-0315583 雄-雨點-砂 2021-10-02 12:47:33 2021-10-02 12:46:43 124°16′44.20″/43°28′9.30″ 496428 1277.0526
          28 李國臣 000706 07-2021-0316139 雄-雨點-砂 2021-10-02 12:55:57 2021-10-02 12:55:56 124°29′14.00″/43°16′3.00″ 507964 1276.5009
          29 劉軍 456789 07-2021-0317020 雄-灰-黃 2021-10-02 12:48:25 2021-10-02 12:48:25 124°22′56.36″/43°12′17.22″ 498288 1276.2779
          30 金輝鴿業 000002 07-2021-0316653 雌-雨點-砂 2021-10-02 12:46:16 2021-10-02 12:46:14 124°20′38.26″/43°12′51.68″ 495426 1276.0614
          31 田立東 000657 07-2021-0317565 雄-花-砂 2021-10-02 12:47:33 2021-10-02 12:47:32 124°17′4.99″/43°28′29.68″ 497035 1275.9658
          32 馬洪臣 000742 07-2021-0317324 雌-灰-砂 2021-10-02 12:47:40 2021-10-02 12:47:37 124°17′5.50″/43°28′40.00″ 497124 1275.8818
          33 田立東 000657 07-2021-0317559 雄-灰-黃 2021-10-02 12:47:57 2021-10-02 12:47:56 124°17′4.99″/43°28′29.68″ 497035 1274.6308
          34 楊忠文 000586 07-2021-0316154 雌-灰-黃 2021-10-02 12:46:54 2021-10-02 12:46:52 124°17′6.79″/43°24′33.66″ 495330 1273.7502
          35 田英杰 000003 07-2021-0315160 雌-灰-砂 2021-10-02 12:48:44 2021-10-02 12:48:42 124°20′35.59″/43°18′18.56″ 497364 1273.0019
          36 田英杰 000003 07-2021-0315170 雌-灰-砂 2021-10-02 12:48:53 2021-10-02 12:48:51 124°20′35.59″/43°18′18.56″ 497364 1272.5085
          37 田立東 000657 07-2021-0317570 雄-灰-黃 2021-10-02 12:49:52 2021-10-02 12:49:51 124°17′4.99″/43°28′29.68″ 497035 1268.3985
          38 鑫天龍鴿舍 000545 07-2021-0316874 雌-灰-砂 2021-10-02 12:50:00 2021-10-02 12:50:00 124°20′6.10″/43°18′34.70″ 496819 1267.3815
          39 王帥 000530 07-2021-0316775 雄-灰-黃 2021-10-02 13:02:57 2021-10-02 12:51:37 124°20′39.00″/43°17′35.50″ 497165 1263.0188
          40 楊忠文 000586 07-2021-0316200 雌-灰-砂 2021-10-02 12:50:25 2021-10-02 12:50:22 124°17′6.79″/43°24′33.66″ 495330 1262.3758
          41 楊忠文 000586 07-2021-0316160 雄-灰-砂 2021-10-02 12:50:32 2021-10-02 12:50:30 124°17′6.79″/43°24′33.66″ 495330 1261.9638
          42 佟全 004000 07-2021-0319759 雄-銀白-砂 2021-10-02 12:52:06 2021-10-02 12:52:02 124°20′25.97″/43°18′9.09″ 497092 1261.5149
          43 方 龍 000529 07-2021-0315330 雄-灰-黃 2021-10-02 12:53:56 2021-10-02 12:53:53 124°23′1.20″/43°15′3.50″ 499367 1261.3584
          44 馬洪臣 000742 07-2021-0317329 雄-灰-砂 2021-10-02 12:52:13 2021-10-02 12:52:11 124°17′5.50″/43°28′40.00″ 497124 1261.1359
          45 黃毅 000010 07-2021-0310982 雄-雨點-黃 2021-10-02 12:54:05 2021-10-02 12:54:03 124°14′16.14″/43°40′5.84″ 499136 1260.2503
          46 黃毅 000010 07-2021-0317664 雌-深雨點-黃 2021-10-02 12:54:05 2021-10-02 12:54:04 124°14′16.14″/43°40′5.84″ 499136 1260.2128
          47 田立東 000657 07-2021-0317560 雄-灰白條-黃 2021-10-02 12:52:47 2021-10-02 12:52:46 124°17′4.99″/43°28′29.68″ 497035 1259.0553
          48 陳立廷 111111 07-2021-0315004 雌-灰-砂 2021-10-02 13:02:20 2021-10-02 13:02:20 124°30′2.71″/43°15′52.39″ 508978 1258.8033
          49 劉 標 000633 07-2021-0315446 雌-雨白條-砂 2021-10-02 13:05:29 2021-10-02 12:50:56 124°17′33.00″/43°20′52.80″ 494365 1258.1333
          50 劉 標 000633 07-2021-0315437 雌-雨點-砂 2021-10-02 13:05:29 2021-10-02 12:51:16 124°17′33.00″/43°20′52.80″ 494365 1257.0220
          51 張 雙 000617 07-2021-0316608 雄-雨白條-砂 2021-10-02 13:09:06 2021-10-02 12:51:58 124°17′35.76″/43°20′22.14″ 494219 1254.4575
          52 李國臣 000706 07-2021-0316125 雄-雨點-黃 2021-10-02 13:03:20 2021-10-02 13:03:18 124°29′14.00″/43°16′3.00″ 507964 1253.2842
          53 楊福春 000656 07-2021-0315136 雌-灰-砂 2021-10-02 12:54:03 2021-10-02 12:54:02 124°19′44.40″/43°17′30.70″ 495932 1252.2201
          54 王帥 000530 07-2021-0316770 雌-灰-砂 2021-10-02 13:02:57 2021-10-02 12:55:07 124°20′39.00″/43°17′35.50″ 497165 1251.8879
          55 李國臣 000706 07-2021-0316116 雌-灰-砂 2021-10-02 13:03:59 2021-10-02 13:03:57 124°29′14.00″/43°16′3.00″ 507964 1251.2714
          56 李國臣 000706 07-2021-0316123 雄-灰雨點-砂 2021-10-02 13:04:04 2021-10-02 13:04:02 124°29′14.00″/43°16′3.00″ 507964 1251.0005
          57 黃毅 000010 07-2021-0310965 雄-雨點-砂 2021-10-02 12:57:16 2021-10-02 12:57:15 124°14′16.14″/43°40′5.84″ 499136 1250.1747
          58 劉 標 000633 07-2021-0315786 雌-雨點-黃 2021-10-02 13:05:29 2021-10-02 12:53:33 124°17′33.00″/43°20′52.80″ 494365 1249.7892
          59 王輝 000510 07-2021-0317205 雄-灰-砂 2021-10-02 12:56:44 2021-10-02 12:56:43 124°20′40.00″/43°18′50.40″ 497667 1248.1491
          60 田英杰 000003 07-2021-0365581 雌-灰-黃 2021-10-02 12:56:29 2021-10-02 12:56:29 124°20′35.59″/43°18′18.56″ 497364 1248.0997
          61 田英杰 000003 07-2021-0315148 雄-灰-砂 2021-10-02 12:56:31 2021-10-02 12:56:31 124°20′35.59″/43°18′18.56″ 497364 1247.9870
          62 岳旺 000880 07-2021-0317124 雄-黑白條-牛 2021-10-02 12:47:32 2021-10-02 12:47:32 124°5′5.53″/43°37′48.57″ 486112 1247.9248
          63 岳旺 000880 07-2021-0317135 雌-花-砂 2021-10-02 12:47:45 2021-10-02 12:47:45 124°5′5.53″/43°37′48.57″ 486112 1247.1951
          64 常會峰 000803 07-2021-0315904 雌-灰-砂 2021-10-02 12:56:07 2021-10-02 12:56:06 124°19′59.51″/43°18′4.84″ 496482 1247.1251
          65 黃毅 000010 07-2021-0317654 雌-雨點-砂 2021-10-02 12:58:27 2021-10-02 12:58:26 124°14′16.14″/43°40′5.84″ 499136 1246.4776
          66 岳旺 000880 07-2021-0317156 雌-灰-砂 2021-10-02 12:47:59 2021-10-02 12:47:59 124°5′5.53″/43°37′48.57″ 486112 1246.4516
          67 黃毅 000010 07-2021-0317666 雌-雨點-黃 2021-10-02 12:58:27 2021-10-02 12:58:27 124°14′16.14″/43°40′5.84″ 499136 1246.4160
          68 岳旺 000880 07-2021-0317159 雌-灰-砂 2021-10-02 12:48:04 2021-10-02 12:48:02 124°5′5.53″/43°37′48.57″ 486112 1246.2982
          69 李國臣 000706 07-2021-0316144 雌-灰-黃 2021-10-02 13:05:40 2021-10-02 13:05:38 124°29′14.00″/43°16′3.00″ 507964 1246.0904
          70 黃毅 000010 07-2019-0095318 雌-灰-砂 2021-10-02 12:58:38 2021-10-02 12:58:37 124°14′16.14″/43°40′5.84″ 499136 1245.9057
          71 李文生 000008 07-2021-0315962 雌-灰-砂 2021-10-02 12:54:18 2021-10-02 12:54:18 124°16′52.73″/43°20′10.32″ 493195 1244.4985
          72 鑫天龍鴿舍 000545 07-2021-0316864 雄-花-黃 2021-10-02 12:57:28 2021-10-02 12:57:26 124°20′6.10″/43°18′34.70″ 496819 1243.8019
          73 楊福春 000656 07-2021-0315110 雄-灰-砂 2021-10-02 12:56:52 2021-10-02 12:56:51 124°19′44.40″/43°17′30.70″ 495932 1243.3923
          74 王輝 000510 07-2021-0317203 雌-灰-砂 2021-10-02 12:58:35 2021-10-02 12:58:34 124°20′40.00″/43°18′50.40″ 497667 1242.4027
          75 呂景良 000550 07-2021-0317243 雄-灰-黃 2021-10-02 13:00:41 2021-10-02 13:00:40 124°22′20.34″/43°19′5.25″ 499971 1241.6257
          76 鑫天龍鴿舍 000545 07-2021-0316895 雌-絳-砂 2021-10-02 12:58:16 2021-10-02 12:58:13 124°20′6.10″/43°18′34.70″ 496819 1241.3406
          77 王輝 000510 07-2021-0317204 雄-灰-砂 2021-10-02 12:58:57 2021-10-02 12:58:56 124°20′40.00″/43°18′50.40″ 497667 1241.2388
          78 康國文 555555 07-2021-0317059 雌-灰白條-砂 2021-10-02 13:00:56 2021-10-02 13:00:54 124°22′53.80″/43°17′16.23″ 500016 1241.0033
          79 鄭守軍 000574 07-2021-0315221 雌-深灰-黃 2021-10-02 13:15:01 2021-10-02 13:15:01 124°34′58.00″/43°21′18.20″ 517503 1240.9483
          80 劉軍 456789 07-2021-0317010 雌-雨點-黃 2021-10-02 12:59:39 2021-10-02 12:59:37 124°22′56.36″/43°12′17.22″ 498288 1240.6881
          81 張 雙 000617 07-2021-0316623 雌-雨白條-砂 2021-10-02 13:09:06 2021-10-02 12:56:43 124°17′35.76″/43°20′22.14″ 494219 1239.5068
          82 張寶 000732 07-2021-0316045 雌-灰-黃 2021-10-02 14:05:45 2021-10-02 12:55:31 124°16′31.58″/43°20′8.00″ 492715 1239.4619
          83 佟全 004000 07-2021-0319760 雄-黑白條-砂 2021-10-02 12:59:15 2021-10-02 12:59:14 124°20′25.97″/43°18′9.09″ 497092 1238.9033
          84 王輝 000510 07-2021-0317209 雌-雨點-砂 2021-10-02 12:59:57 2021-10-02 12:59:56 124°20′40.00″/43°18′50.40″ 497667 1238.1507
          85 王輝 000510 07-2021-0318279 雌-深雨點-砂 2021-10-02 13:00:04 2021-10-02 12:59:58 124°20′40.00″/43°18′50.40″ 497667 1238.0398
          86 王輝 000510 07-2021-0317211 雄-灰-砂 2021-10-02 13:00:04 2021-10-02 13:00:00 124°20′40.00″/43°18′50.40″ 497667 1237.9290
          87 劉 標 000633 07-2021-0315788 雄-灰-砂 2021-10-02 13:05:29 2021-10-02 12:57:25 124°17′33.00″/43°20′52.80″ 494365 1237.6861
          88 朱躍宏 000505 07-2021-0315509 雌-灰-黃 2021-10-02 13:10:54 2021-10-02 12:58:59 124°19′47.00″/43°18′2.70″ 496193 1237.3912
          89 黃毅 000010 07-2021-0317669 雄-雨點-黃 2021-10-02 13:01:23 2021-10-02 13:01:23 124°14′16.14″/43°40′5.84″ 499136 1237.3543
          90 楊福春 000656 07-2021-0315133 雄-絳-黃 2021-10-02 12:58:58 2021-10-02 12:58:57 124°19′44.40″/43°17′30.70″ 495932 1236.8677
          91 楊福春 000656 07-2021-0315115 雄-雨點-黃 2021-10-02 12:59:03 2021-10-02 12:58:59 124°19′44.40″/43°17′30.70″ 495932 1236.7582
          92 李文生 000008 07-2021-0315966 雄-灰白條-黃 2021-10-02 12:56:54 2021-10-02 12:56:52 124°16′52.73″/43°20′10.32″ 493195 1236.4613
          93 馬洪臣 000742 07-2021-0317337 雄-灰-砂 2021-10-02 13:00:09 2021-10-02 13:00:07 124°17′5.50″/43°28′40.00″ 497124 1236.2348
          94 王帥 000530 07-2021-0316777 雌-灰-黃 2021-10-02 13:02:57 2021-10-02 13:00:18 124°20′39.00″/43°17′35.50″ 497165 1235.8060
          95 田英杰 000003 07-2021-0315167 雌-雨白條-牛 2021-10-02 13:00:35 2021-10-02 13:00:33 124°20′35.59″/43°18′18.56″ 497364 1235.4988
          96 王輝 000510 07-2021-0317212 雄-灰-砂 2021-10-02 13:00:52 2021-10-02 13:00:51 124°20′40.00″/43°18′50.40″ 497667 1235.3232
          97 張輝 000444 07-2021-0315597 雄-灰-砂 2021-10-02 13:00:17 2021-10-02 13:00:15 124°16′44.20″/43°28′9.30″ 496428 1234.1197
          98 楊福春 000656 07-2021-0315104 雄-絳-黃 2021-10-02 13:00:01 2021-10-02 13:00:00 124°19′44.40″/43°17′30.70″ 495932 1233.6565
          99 劉 旭 000504 07-2021-0316551 雄-黑-砂 2021-10-02 13:01:20 2021-10-02 13:01:19 124°20′15.70″/43°19′5.90″ 497232 1232.8434
          100 黃微 444444 07-2021-0315046 雌-灰白條-砂 2021-10-02 13:10:28 2021-10-02 13:10:27 124°29′25.50″/43°15′35.76″ 508057 1231.7587
          顯示第  1-100  條記錄,共  200  條記錄   首頁  上一頁   下一頁     末頁   第1頁,共2頁
          五十六十路熟女一区二区三区_人妻久久相姦中文字幕_亚洲国产中文在人线动图_中文字幕不卡在线v

          1. <i id="uky6m"></i>
            1. <u id="uky6m"><strike id="uky6m"></strike></u>
            2. <video id="uky6m"></video>